P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
PE絕緣,LSZH無(wú)鹵護(hù)套儀表電纜 | ||||
1 | RE-2Y(St)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , 總屏蔽 (多芯) | 90℃ / 500V | |
2 | RE-2Y(St)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 總屏蔽+鎧裝(多芯) | 90℃ / 500V | |
3 | RE-2Y(St)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , 總屏蔽 (單三線組) | 90℃ / 500V | |
4 | RE-2Y(St)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , 總屏蔽 (多三線組) | 90℃ / 500V | |
5 | RE-2Y(St)H-TiMF | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 單對(duì)分屏蔽+總屏蔽 (多三線組) | 90℃ / 300V | |
6 | RE-2Y(St)HSWAH | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 總屏蔽=鎧裝(單三線組) | 70℃ / 300V | |
7 | RE-2Y(St)HSWAH | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 總屏蔽=鎧裝(多三線組) | 70℃ / 300V | |
8 | RE-2Y(St)HSWAH-TiMF | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 單對(duì)分屏蔽+總屏蔽+鎧裝 (多三線組) | 70℃ / 300V | |
9 | RE-2Y(C)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , CWB屏蔽 (單對(duì)) | 90℃ / 300V | |
10 | RE-2Y(C)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , CWB屏蔽 (多對(duì)) | 90℃ / 300V | |
11 | RE-2Y(St)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , 總屏蔽 (單對(duì)) | 90℃ / 300V | |
12 | RE-2Y(St)H | PE絕緣,LSZH護(hù)套 , 總屏蔽 (多對(duì)) | 90℃ / 300V | |
13 | RE-2Y(St)HSWAH | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 總屏蔽+鎧裝(單對(duì)) | 90℃ / 300V | |
14 | RE-2Y(St)HSWAH | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 總屏蔽+鎧裝(多對(duì)) | 90℃ / 300V | |
15 | RE-2Y(St)H PiMF | PE絕緣,LSZH護(hù)套, 單對(duì)分屏蔽+總屏蔽 (多對(duì)) | 90℃ / 300V | |
16 | RE-2Y(St)HSWAH PiMF | PE絕緣,LSZH護(hù)套,單對(duì)分屏蔽+總屏蔽+鎧裝 (多對(duì)) | 90℃ / 300V |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏