產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-KYJVR-12*1.5控制電纜使用條件:1、 彎曲半徑:電纜的敷設(shè)溫度在不低于0℃條件下敷設(shè)時, 無需預先加溫; 電纜敷設(shè)不受落差限制,敷設(shè)時的彎曲半徑規(guī)定如下:a.無鎧裝層的電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;b.有鎧裝...
標題:ZR-KYJVR-12*1.5控制電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 0.5kg |
---|---|
售后服務(wù) | |
型號 | ZR-KYJVR-12*1.5 |
適用對象 | 12*1.5 |
外形尺寸 | 10 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZR-KYJVR-12*1.5控制電纜使用條件:
1、 彎曲半徑:電纜的敷設(shè)溫度在不低于0℃條件下敷設(shè)時, 無需預先加溫; 電纜敷設(shè)不受落差限制,敷設(shè)時的彎曲半徑規(guī)定如下:
a.無鎧裝層的電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
b.有鎧裝層或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
c.有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
2、電纜導體的長期允許工作溫度為90℃。
3、短路時,電纜導體的溫度不超過250℃,持續(xù)時間不超過5s。
4、本產(chǎn)品適用于額定電壓600/1000V及以下的配電裝置,作電器儀表的連接線。
ZR-KYJVR-12*1.5控制電纜型號
型號 | 電壓等級:450/750V 600/1000V | ||||||||
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | ||||||||
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | ||||||||
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | ||||||||
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | ||||||||
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | ||||||||
KYJVRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜 | ||||||||
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||
KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||
備注: | ①需要阻燃型產(chǎn)品, 訂貨時應(yīng)在原型號前加“ZR"表示, 如: ZR-KYJV。 ②需要聚乙烯外護套時, 用字母“Y"代替原型號中的字母“V"即可。 |
ZR-KYJVR-12*1.5控制電纜產(chǎn)品型號中各字母代表意義
1、 系列代號………………………………………K
2、 材料代號
銅導體……………………………………………省略
交聯(lián)聚乙烯絕緣…………………………………YJ
聚氯乙烯護套……………………………………V
聚乙烯護套………………………………………Y
3.按結(jié)構(gòu)特性分
編織屏蔽…………………………………………P
銅帶屏蔽…………………………………………P2
軟結(jié)構(gòu)……………………………………………R
圓型………………………………………………省略
平型 (扁型) ……………………………………B
ZR-KYJVR-12*1.5控制電纜規(guī)格:
常用型號外形尺寸 (供參考) | |||||||||
芯數(shù)× 標稱截面 | KYJV | KYJVP | KYJV22 | KYJVP2 | |||||
外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | ||
2*0.75 | 6.5 | 52.1 | 7.4 | 78.4 | / | / | / | / | |
2*1.0 | 6.8 | 59.8 | 7.7 | 87.5 | / | / | / | / | |
2*1.5 | 7.7 | 78.3 | 8.6 | 110.3 | / | / | / | / | |
2*2.5 | 8.9 | 109.5 | 9.8 | 147.1 | / | / | / | / | |
2*4.0 | 9.9 | 147.0 | 11.6 | 217.2 | / | / | / | / | |
2*6.0 | 10.9 | 196.8 | 12.6 | 274.6 | / | / | / | / | |
3*0.75 | 6.8 | 64.9 | 7.7 | 92.5 | / | / | / | / | |
3*1.0 | 7.1 | 76.2 | 8.0 | 105.6 | / | / | / | / | |
3*1.5 | 8.1 | 100.2 | 9.0 | 134.0 | / | / | / | / | |
3*2.5 | 9.5 | 144.8 | 10.3 | 184.7 | / | / | / | / | |
3*4.0 | 10.4 | 198.0 | 12.1 | 272.4 | / | / | / | / | |
3*6.0 | 12.1 | 286.2 | 13.2 | 352.8 | / | / | / | / | |
4*0.75 | 7.3 | 79.5 | 8.2 | 108.6 | / | / | 8.0 | 105.3 | |
4*1.0 | 7.7 | 90.0 | 8.6 | 124.9 | / | / | 8.4 | 121.5 | |
4*1.5 | 8.9 | 115.0 | 9.7 | 160.8 | / | / | 9.6 | 157.2 | |
4*2.5 | 10.2 | 181.4 | 11.9 | 254.5 | 13.8 | 343.2 | 11.5 | 236.9 | |
4*4 | 12.0 | 267.4 | 13.1 | 332.6 | 15.0 | 429.0 | 12.7 | 313.3 | |
4*6.0 | 13.2 | 374.8 | 14.3 | 486.4 | 16.2 | 541.1 | 13.9 | 415.1 | |
5*0.75 | .9 | 86.9 | 8.8 | 119.9 | / | / | 8.6 | 116.6 | |
5*1.0 | 8.3 | 106.1 | 9.2 | 140.5 | / | / | 9.0 | 137.3 | |
5*1.5 | 9.5 | 143.3 | 10.4 | 183.8 | / | / | 10.8 | 194.7 | |
5*2.5 | 11.7 | 227.2 | 12.8 | 291.1 | 14.7 | 386.0 | 12.4 | 272.1 | |
5*4 | 13.0 | 315.6 | 14.1 | 387.1 | 16.0 | 490.6 | 13.7 | 366.1 | |
5*6 | 14.4 | 431.4 | 15.5 | 511.2 | 17.8 | 640.4 | 15.1 | 488.0 | |
7*0.75 | 8.3 | 110.0 | 19.4 | 145.5 | 12.1 | 246.7 | 9.2 | 142.0 | |
7*1.0 | 8.7 | 132.9 | 9.4 | 170.7 | 12.5 | 276.4 | 9.6 | 167.0 | |
7*1.5 | 10.3 | 183.3 | 9.8 | 243.4 | 13.9 | 346.0 | 11.6 | 239.2 | |
7*2.5 | 12.7 | 291.6 | 11.8 | 361.9 | 15.7 | 463.2 | 13.4 | 341.4 | |
7*4 | 15.6 | 412.8 | 13.8 | 490.9 | 17.1 | 601.8 | 14.8 | 468.1 | |
7*6 | 15.6 | 570.7 | 16.7 | 658.0 | 19.0 | 796.9 | 16.3 | 632.7 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏