產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜應(yīng)用范圍:用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)中控制、監(jiān)控回路及配電裝置中信號傳輸、控制及測量的連接電器儀表、自動化設(shè)備、成套控制柜、機械工程、照明工程等較高溫度的場合。DJYPVR...
標(biāo)題:DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 0.4kg |
---|---|
售后服務(wù) | 有 |
型號 | DJYPVR |
適用對象 | 5*2*1.5 |
外形尺寸 | 8 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜應(yīng)用范圍:
用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)中控制、監(jiān)控回路及配電裝置中信號傳輸、控制及測量的連接電器儀表、自動化設(shè)備、成套控制柜、機械工程、照明工程等較高溫度的場合。
DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V 。
測試電壓:成品電纜2.5KV電壓試驗5min 成品電纜3.5KV電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝0 ~ +20℃
DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜生產(chǎn)流程:
1、導(dǎo)體
2、導(dǎo)體采用軟銅單線絞合而成(多股),其性能符合GB/T3956的規(guī)定。
3、導(dǎo)體表面光潔、無油污、無損傷絕緣的毛刺、銳邊、無凸起或斷裂的單線。
4、絕緣材料為氟塑料,采用鎳基合金高溫擠出機高速生產(chǎn),擠包在導(dǎo)體上的絕緣性能符合Q/321023KLA11的規(guī)定。
5絕緣標(biāo)稱厚度符合Q/321023KLA11的規(guī)定,絕緣厚度平均值不小于規(guī)定的標(biāo)稱值,絕緣任一點zui薄點的測量厚度不小于標(biāo)稱值的90%減去0.1mm。
6、火花
生產(chǎn)過程中絕緣層中間檢驗應(yīng)按GB/T3048規(guī)定進行交流50HZ 6KV火花耐壓試驗。
7、對絞
對絞組采用顏色識別標(biāo)志,每對線組由兩根不同顏色的單線和一條雙色扎帶組成。
8、對絞節(jié)距應(yīng)不大于100mm。相鄰對絞組節(jié)距應(yīng)不相同。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
電纜的導(dǎo)體:GB/T3956
塑料絕緣控制電纜:GB9330
測量和輸入用計算機電纜:Q/321023KLA11
電線電纜識別標(biāo)志方法:GB6995
數(shù)字修約規(guī)則:GB8170
電線電纜機械性能試驗方法:GB/T2951
電線電纜電性能試驗方法:GB/T3048
電線電纜交貨盤:GB4005
DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜規(guī)格參數(shù):
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面mm2 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | |||
A | B | R | A/B | R | |
1*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
1*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
1*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
1*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
2*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
2*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
2*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
2*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
3*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
3*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
3*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
3*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
3*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
4*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
4*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
4*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
4*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
4*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
5*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
5*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
5*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
5*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
5*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
6*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
6*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
6*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
6*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
6*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
7*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
7*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
7*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
7*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
7*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
8*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
8*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
8*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
8*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
8*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
10*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
10*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
10*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
10*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
10*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
關(guān)鍵詞:DJYPVR-5*2*1.5計算機屏蔽電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏