產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:KVVR 5*4.0控制電纜應(yīng)用范圍:加工機(jī)器設(shè)備連接電氣部件內(nèi)部控制連接線,監(jiān)控電路,工業(yè)機(jī)床設(shè)備線路。KVVR 5*4.0控制電纜結(jié)構(gòu):導(dǎo) 體: 多股裸銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),*-5類線芯絕緣: PVC-聚氯乙烯線芯顏色: 黑色...
標(biāo)題:KVVR 5*4.0控制電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 5*4.0 |
---|
KVVR 5*4.0控制電纜應(yīng)用范圍:加工機(jī)器設(shè)備連接電氣部件內(nèi)部控制連接線,監(jiān)控電路,工業(yè)機(jī)床設(shè)備線路。
KVVR 5*4.0控制電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: 多股裸銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),*-5類
線芯絕緣: PVC-聚氯乙烯
線芯顏色: 黑色線芯,白色編碼連續(xù)編號,3芯以上可帶黃/綠雙色線
線芯結(jié)構(gòu): 分層
隔離材料: PP
屏 蔽: 無
護(hù)套材料: PVC聚氯乙烯
護(hù)套顏色: 黑色
KVVR 5*4.0控制電纜產(chǎn)品特點(diǎn):
良好的剝離性
線芯易于施工安裝識別
可按用戶需求提供其它的護(hù)套顏色
EMC=電磁兼容
KVVR 5*4.0控制電纜技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330.2-2008
額定電壓:450/750V
溫度范圍:-15℃-70℃
實(shí)驗(yàn)電壓:3000V
彎曲半徑:固定安裝電纜直徑,
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
KVVR 5*4.0控制電纜規(guī)格
KVVR-450/750V-2*0.5 | ZR-KVVR-450/750V-2*0.5 | NH-KVVP-450/750V-2*0.5 |
KVVR-450/750V-2*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-2*0.75 | NH-KVVP-450/750V-2*0.75 |
KVVR-450/750V-2*1.0 | ZR-KVVR-450/750V-2*1.0 | NH-KVVP-450/750V-2*1.0 |
KVVR-450/750V-2*1.5 | ZR-KVVR-450/750V-2*1.5 | NH-KVVP-450/750V-2*1.5 |
KVVP-450/750V-2*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-2*2.5 | NH-KVVP-450/750V-2*2.5 |
KVVR-450/750V-2*4.0 | ZR-KVVR-450/750V-2*4.0 | NH-KVVP-450/750V-2*4.0 |
KVVR-450/750V-2*6.0 | ZR-KVVR-450/750V-2*6.0 | NH-KVVP-450/750V-2*6.0 |
KVVR-450/750V-3*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-3*0.5 | NH-KVVP-450/750V-3*0.5 |
KVVP-450/750V-3*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-3*0.75 | NH-KVVP-450/750V-3*0.75 |
KVVP-450/750V-3*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-3*1.0 | NH-KVVP-450/750V-3*1.0 |
KVVP-450/750V-3*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-3*1.5 | NH-KVVP-450/750V-3*1.5 |
KVVP-450/750V-3*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-3*2.5 | NH-KVVP-450/750V-3*2.5 |
KVVP-450/750V-3*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-3*4.0 | NH-KVVP-450/750V-3*4.0 |
KVVP-450/750V-3*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-3*6.0 | NH-KVVP-450/750V-3*6.0 |
KVVP-450/750V-4*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-4*0.5 | NH-KVVP-450/750V-4*0.5 |
KVVP-450/750V-4*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-4*0.75 | NH-KVVP-450/750V-4*0.75 |
KVVP-450/750V-4*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-4*1.0 | NH-KVVP-450/750V-4*1.0 |
KVVP-450/750V-4*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-4*1.5 | NH-KVVP-450/750V-4*1.5 |
KVVP-450/750V-4*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-4*2.5 | NH-KVVP-450/750V-4*2.5 |
KVVP-450/750V-4*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-4*4.0 | NH-KVVP-450/750V-4*4.0 |
KVVP-450/750V-4*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-4*6.0 | NH-KVVP-450/750V-4*6.0 |
KVVP-450/750V-5*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-5*0.5 | NH-KVVP-450/750V-5*0.5 |
KVVP-450/750V-5*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-5*0.75 | NH-KVVP-450/750V-5*0.75 |
KVVP-450/750V-5*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-5*1.0 | NH-KVVP-450/750V-5*1.0 |
KVVP-450/750V-5*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-5*1.5 | NH-KVVP-450/750V-5*1.5 |
KVVP-450/750V-5*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-5*2.5 | NH-KVVP-450/750V-5*2.5 |
KVVP-450/750V-5*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-5*4.0 | NH-KVVP-450/750V-5*4.0 |
KVVP-450/750V-5*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-5*6.0 | NH-KVVP-450/750V-5*6.0 |
KVVP-450/750V-6*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-6*0.5 | NH-KVVP-450/750V-6*0.5 |
KVVP-450/750V-6*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-6*0.75 | NH-KVVP-450/750V-6*0.75 |
KVVP-450/750V-6*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-6*1.0 | NH-KVVP-450/750V-6*1.0 |
KVVP-450/750V-6*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-6*1.5 | NH-KVVP-450/750V-6*1.5 |
KVVP-450/750V-6*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-6*2.5 | NH-KVVP-450/750V-6*2.5 |
KVVP-450/750V-6*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-6*4.0 | NH-KVVP-450/750V-6*4.0 |
KVVP-450/750V-6*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-6*6.0 | NH-KVVP-450/750V-6*6.0 |
關(guān)鍵詞:KVVR 5*4.0控制電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏